Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
1975 Volkswagen Scirocco 92 L4 CARB Air Filter
Forma Del Filtro De Aire | Panel |
Material De Filtro | Gasa De Algodón |
Lavable | Si |
Altura | 1.563 in (40 mm) |
Largo Exterior | 13.125 in (333 mm) |
Anchura Exterior | 5 in (127 mm) |
Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
Cantidad De Paquete | 1 |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Filtro de aire de Panel |
Estilo de parte superior | Abierto |
Peso | 1.1 lb (0.5 kg) |
Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.25 oz (37 ml) |
Altura de Caja del Producto | 1.75 in (44 mm) |
Largo de Caja del Producto | 13.56 in (345 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 7.72 in (196 mm) |
Alambre interior | No |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction SheetForma Del Filtro De Aire | Panel |
Material De Filtro | Gasa De Algodón |
Lavable | Si |
Altura | 1.125 in (29 mm) |
Largo Exterior | 7.813 in (198 mm) |
Anchura Exterior | 3.625 in (92 mm) |
Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
Cantidad De Paquete | 1 |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Filtro de aire de Panel |
Estilo de parte superior | Abierto |
Peso | 0.7 lb (0.3 kg) |
Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.39 oz (11 ml) |
Altura de Caja del Producto | 9.69 in (246 mm) |
Largo de Caja del Producto | 7.72 in (196 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 1.75 in (44 mm) |
Alambre interior | No |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction Sheet- Designed to increase horsepower and acceleration
- Hundreds of sizes and shapes for most applications
- High air flow with excellent filtration
- Clamp-on washable and reusable air filter
- Malleable flanges
- One year limited warranty
Air Filter Shape | Oval |
Air Filter Material | Cotton Gauze |
Flange Inside Diameter | 2.063 in (52 mm) |
Flange Length | 0.875 in (22 mm) |
Flange Offset | 0.5 in (13 mm) |
Flange Type | Offset |
Height | 2 in (51 mm) |
Outside Length | 7 in (178 mm) |
Outside Width | 4.5 in (114 mm) |
Top Style | Rubber |
Top Material | Rubber |
Flanges | 1 |
Package Contents | 1 Air Filter |
Package Quantity | 1 |
Warranty | 1 Year Limited |
Washable | Yes |
Product Style | Oval Straight Universal Air Filter |
Weight | 1.3 lb (0.6 kg) |
Filter Re-Oiling Amount | 0.34 oz (10 ml) |
Product Box Height | 7.25 in (184 mm) |
Product Box Length | 4.63 in (117 mm) |
Product Box Width | 4.63 in (117 mm) |
Filter Line | High-Flow |
Footnote 1 | Base Has 1/4" Vent |
Overall Filter Efficiency | Up To 99% Efficiency |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes