Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
2002 Subaru Forester 2.0L H4 Motor De Gas Air Filter
Forma Del Filtro De Aire | Panel |
Material De Filtro | Gasa De Algodón |
Lavable | Si |
Altura | 1.188 in (30 mm) |
Largo Exterior | 11.094 in (282 mm) |
Anchura Exterior | 6.563 in (167 mm) |
Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
Cantidad De Paquete | 1 |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Filtro de aire de Panel |
Estilo de parte superior | Abierto |
Peso | 1.2 lb (0.5 kg) |
Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.05 oz (31 ml) |
Altura de Caja del Producto | 1.75 in (44 mm) |
Largo de Caja del Producto | 13.56 in (345 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 7.72 in (196 mm) |
Alambre interior | No |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction SheetForma Del Filtro De Aire | Panel |
Material De Filtro | Gasa De Algodón |
Lavable | Si |
Altura | 0.938 in (24 mm) |
Largo Exterior | 14.5 in (368 mm) |
Anchura Exterior | 6.5 in (165 mm) |
Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
Cantidad De Paquete | 1 |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Filtro de aire de Panel |
Peso | 1.2 lb (0.5 kg) |
Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.39 oz (41 ml) |
Altura de Caja del Producto | 1.75 in (44 mm) |
Largo de Caja del Producto | 17.19 in (437 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 8.31 in (211 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction SheetForma Del Filtro De Aire | Panel |
Material De Filtro | Gasa De Algodón |
Lavable | Si |
Altura | 1.063 in (27 mm) |
Largo Exterior | 11 in (279 mm) |
Anchura Exterior | 6.563 in (167 mm) |
Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
Cantidad De Paquete | 1 |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Filtro de aire de Panel |
Peso | 1 lb (0.5 kg) |
Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.05 oz (31 ml) |
Altura de Caja del Producto | 1.75 in (44 mm) |
Largo de Caja del Producto | 13.56 in (345 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 7.72 in (196 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction Sheet