Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
2010 Harley Davidson FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide 110 CI Air Intake
Estimada ganancia de caballo de fuerza | 6.11 HP @ 4907 RPM |
Filtro De Remplazo | RE-5286 |
Color de Filtro De Aire | Rojo |
Material de Filtro de aire | Gasa De Algodón |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Sistema de admision de la motocicleta |
Estatura de Filtro de Aire | 5.25 in (133 mm) |
Forma de salida de Filtro De Aire | Redondo |
Tubo de Admisión Color/Acabado | Negro |
Tubo de Admision Material | Aluminio fundido a presión |
CARB Numero EO | D-269-59 |
Calle legal en todos los estados de los EEUU | Si |
TUV aprobado (Europa) | No |
Abrazaderas incluidas | 1 |
Estilo de Abrazadera | Regular |
Material de abrazadera | Acero Inoxidable |
Peso | 4.2 lb (1.9 kg) |
Altura de Caja del Producto | 4.88 in (124 mm) |
Largo de Caja del Producto | 11.75 in (298 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 9.5 in (241 mm) |
Acopladores Incluidos | No requerido |
Ferretería de montaje incluida | Si |
Fácil Moderado Avanzado
Wrench, Extension, Flat Blade Screwdriver, Allen Wrench
60-90 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction Sheet Dyno Chart - 2016 HD Street Glide 103CI - 6.11HP IncreaseEstimada ganancia de caballo de fuerza | 6.11 HP @ 4907 RPM |
Filtro De Remplazo | RE-5287 |
Color de Filtro De Aire | Rojo |
Material de Filtro de aire | Gasa De Algodón |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Sistema de admision de la motocicleta |
Estatura de Filtro de Aire | 5.219 in (133 mm) |
Forma de salida de Filtro De Aire | Redondo |
Tubo de Admisión Color/Acabado | Plateado |
Tubo de Admision Material | Aluminio fundido a presión |
CARB Numero EO | D-269-59 |
Calle legal en todos los estados de los EEUU | Si |
TUV aprobado (Europa) | No |
Abrazaderas incluidas | 1 |
Estilo de Abrazadera | Regular |
Material de abrazadera | Acero Inoxidable |
Peso | 4.3 lb (1.9 kg) |
Diámetro Mayor De Filtro De Aire | 4.5 in (114 mm) |
Altura de Caja del Producto | 4.88 in (124 mm) |
Largo de Caja del Producto | 11.75 in (298 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 9.5 in (241 mm) |
Acopladores Incluidos | No requerido |
Ferretería de montaje incluida | Si |
Fácil Moderado Avanzado
Wrench, Extension, Flat Blade Screwdriver, Allen Wrench
60-90 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction Sheet Dyno Chart - 2016 HD Street Glide 103CI - 6.11HP IncreaseEstimada ganancia de caballo de fuerza | 6.11 HP @ 4907 RPM |
Filtro De Remplazo | RE-5287 |
Color de Filtro De Aire | Rojo |
Material de Filtro de aire | Gasa De Algodón |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Sistema de admision de la motocicleta |
Forma de salida de Filtro De Aire | Redondo |
Tubo de Admisión Color/Acabado | Plateado |
Tubo de Admision Material | Aluminio fundido a presión |
Calle legal en todos los estados de los EEUU | No |
TUV aprobado (Europa) | No |
Abrazaderas incluidas | 1 |
Estilo de Abrazadera | Regular |
Material de abrazadera | Acero Inoxidable |
Peso | 4.3 lb (1.9 kg) |
Altura de Caja del Producto | 5 in (127 mm) |
Largo de Caja del Producto | 12 in (305 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 9.5 in (241 mm) |
Acopladores Incluidos | Ninguno |
Ferretería de montaje incluida | Si |
Restringido en California | No legal para uso en California |
Fácil Moderado Avanzado
Wrench, Extension, Flat Blade Screwdriver, Allen Wrench
60-90 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction Sheet Dyno Chart - 2016 HD Street Glide 103CI - 6.11HP Increase